Os números do 15º Intereclesial das CEBs
De 18 a 22 de julho de 2023 foi realizado o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) do Brasil, na diocese de Rondonópolis-Guiratinga, na cidade de Rondonópolis/MT. Teve como tema CEBs: Igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas; e como lema: “Vejam! Eu vou criar novo céu e uma nova terra” (Is 65,17ss).
O número de participantes reflete, em certa medida, o que está acontecendo nas bases, ou seja, o processo de escolha buscou participantes que promovem direta ou indiretamente um caminho de mobilização, de construção de uma Igreja de comunidades em seus locais.
Como já foi publicado em documentos do Intereclesial, aproximadamente 1.500 pessoas participaram do encontro, dos quais 1.023 participantes diretos do encontro, escolhidos e escolhidas como representantes das comunidades, bispos, convidados, indígenas, assessores, assessoras, estrangeiros. Outras 400 pessoas foram os integrantes das 22 equipes de serviço que cuidaram de toda a infraestrutura e logística do encontro.
Dentre os 1.023 participantes, 53 são bispos (48 participação integral e 05 parcial), 60 convidados e convidadas (de movimentos, pastorais, Organismos, instituições, serviços), 04 convidados de instituições ecumênicas (dos quais 02 são pastores), 05 estrangeiros (sendo 01 jornalista italiano, 01 pesquisador italiano, 01 missionário em Moçambique, 02 das CEBs latino-americanas (Argentina e República Dominicana). 901 são os representantes das comunidades, dentre os quais, 28 são povos indígenas, sendo 16 mulheres e 12 homens dos povos Boe Bororo, Chiquitano, Xavante, Rikibaktsa, Xerente, Guarani e Kaiowa, Puroborá, Munduruku, Tupinikin, Tembé, Xukuru do Ororubá, Tremembé, Potiguara, Nambikwara, Kaigang, Macuxi, Wapixana.
A assessoria do encontro foi exercida por pessoas escolhidas dentre os participantes do encontro que estavam na categoria de convidados, convidadas e representantes das comunidades que compunham as delegações dos regionais. Foram 18 assessores e assessoras metodológicos e temáticos, 07 assessores e assessoras antenas/cronistas.
Veja em detalhes, alguns dados dos 901 representantes das comunidades, integrantes das delegações dos 19 regionais da CNBB. Em outra oportunidade poderemos conversar mais sobre o perfil desses participantes, a partir das informações coletadas nas fichas de inscrição (fonte: Secretaria do 15º Intereclesial).
- Cristãos leigos e leigas, presbíteros, religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas
| VOCÊ É | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| DIÁCONO | 13 | – | – |
| LEIGO/A | 714 | 424 | 290 |
| PADRE | 90 | – | – |
| RELIGIOSO/A | 72 | 57 | 15 |
| SEMINARISTA | 12 | – | – |
- Participação das mulheres e homens:
| SEXO | ||
| TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| 901 | 483 | 418 |
- Idade dos participantes:
| IDADE | |||
| IDADE | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| MENORES DE 18 ANOS | 03 | 2 | 01 |
| 18-30 | 82 | 23 | 59 |
| 21-30 | 3 | 01 | 02 |
| 31-40 | 148 | 61 | 87 |
| 41-50 | 112 | 50 | 62 |
| 51-60 | 301 | 186 | 115 |
| 61-70 | 190 | 123 | 67 |
| 71 ACIMA | 62 | 37 | 25 |
- Participantes de outros intereclesiais:
| JÁ PARTICIPOU DE OUTROS INTERECLESIAIS | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| SIM | 511 | 286 | 225 |
| NÃO | 384 | 193 | 191 |
| NÃO INFORMADO | 6 | 4 | 2 |
- Denominação religiosa:
| DENOMINAÇÃO RELIGIOSA | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| CATÓLICA | 871 | 468 | 403 |
| PRÁTICA RELIGIOSA INDÍGENA | 02 | 01 | 01 |
| CATÓLICA (SIMPATIZANTE DO CANDOMBLÉ) | 01 | – | 01 |
| EVANGÉLICA | 05* | 04 | 01 |
| NÃO INFORMADO | 13 | 06 | 07 |
| SEM RELIGIÃO | 09 | 02 | 07 |
(*) Mais 04 convidados de instituições ecumênicas, sendo 02 pastores.
- Escolarização:
| GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| DOUTORADO | 20 | 6 | 14 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO | 196 | 102 | 94 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 39 | 17 | 22 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 45 | 32 | 13 |
| ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 | 13 | 12 |
| GRADUAÇÃO | 298 | 158 | 140 |
| MESTRADO | 62 | 28 | 34 |
| PÓS GRADUAÇÃO | 216 | 125 | 91 |
- Condição de trabalho:
| VOCÊ ESTÁ | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| APOSENTADO/A | 115 | 76 | 39 |
| DESEMPREGADO/A | 212 | 125 | 87 |
| EMPREGADO/A | 573 | 280 | 293 |
- Faixa salarial:
| FAIXA SALARIAL | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| 1 SALÁRIO MÍNIMO | 212 | 137 | 75 |
| 2 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS | 371 | 172 | 199 |
| 4 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS | 147 | 84 | 63 |
| 6 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS | 40 | 23 | 17 |
| SEM SALÁRIO | 11 | 05 | 06 |
| OUTRO | 118 | 58 | 60 |
| NÃO INFORMADO | 02 | 02 | 0 |
- Reside no campo ou na cidade:
| RESIDE NO CAMPO OU NA CIDADE | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| CAMPO | 170 | 82 | 88 |
| CIDADE | 729 | 397 | 332 |
| NÃO INFORMADO | 02 | 02 | 0 |
- Filiação partidária:
| É FILIADO A PARTIDO POLÍTICO | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| NÃO | 618 | 347 | 271 |
| NÃO INFORMADO | 10 | 04 | 06 |
| SIM | 272 | 130 | 142 |
- Associação sindical:
| ASSOCIADO A SINDICATO | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| NÃO | 684 | 364 | 320 |
| NÃO INFORMADO | 05 | 01 | 04 |
| SIM | 212 | 116 | 96 |
- Participação em conselhos de cidadania, movimentos sociais ou populares:
| PARTICIPA DE ALGUM CONSELHO DE CIDADANIA, MOVIMENTO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO POPULAR OU SOCIAL | |||
| CATEGORIA | TOTAL | FEMININO | MASCULINO |
| NÃO | 554 | 295 | 259 |
| NÃO INFORMADO | 13 | 05 | 08 |
| SIM | 333 | 180 | 153 |
Em resumo:
1.023 participantes, sendo:
- 53 bispos;
- 60 convidados e convidadas (de movimentos, pastorais, Organismos, instituições, serviços);
- 04 convidados de instituições ecumênicas (dos quais 02 são pastores);
- 05 estrangeiros (sendo 01 jornalista italiano, 01 pesquisador italiano, 01 missionário em Moçambique, 02 das CEBs latino-americanas (Argentina e República Dominicana);
- 901 representantes das comunidades, dentre os quais:
- 28 indígenas, sendo 16 mulheres e 12 homens;
- 13 diáconos
- 90 padres
- 72 religiosos/as
- 714 cristãos leigos e leigas
- 12 seminaristas
Os números são um referencial e servem para contribuir com a reflexão de como anda a articulação das CEBs do Brasil.
Marilza José Lopes Schuina
Secretariado para o 15º Intereclesial.